Suurus:1/8-8,DN6-DN200
Materjal: roostevaba teras 304/316L
Standard: ISO, DIN, 3A, SMS.
Kasutamine: nafta-, keemia-, meditsiini-, toiduaine-, kergetööstus, mehaanilised mõõteriistad ja muud tööstuslikud transporditorustikud ja mehaanilise struktuuri komponendid

Tootenimi | Aisi 316l / 304 Tööstuslikult keevitatud roostevabast terasest torud/torud | |||||||||||
Brändi nimi | RONSCO | |||||||||||
Standard | ASTM A312, ASTM A554, ASTM A790, EN10216-5, EN10217-7, JIS G3468, JIS G3459 | |||||||||||
Materjal | 304, 316L, 321, 310S, 1.4301, 1.4307, 1.4404, S31803, S32750, 904L, Monel 400, Inconel 800 | |||||||||||
Pind | Marineerimine, 400-teraline poleerimine, 600-teraline poleerimine, peegelviimistlus | |||||||||||
tunnistus | BV, LR, GL, NK, RMRS | |||||||||||
Pakkimine | Veekindla materjaliga kimpudes, puidust karpides | |||||||||||
Saadetis | Meritsi, õhuga, ekspressiga | |||||||||||
Keemiline koostis (protsent) | ||||||||||||
Hinne | C | Si | Mn | P | S | Kr | Ni | Mo | N | Cu | ||
201 | Väiksem või võrdne 0.15 | Väiksem või võrdne 0.75 | 5.5~7.5 | Väiksem kui 0.060 või sellega võrdne | Väiksem või võrdne 0.03 | 16.00~18.00 | 3.5~5.5 | - | - | 0.08 | 1.5 | |
202 | Väiksem või võrdne 0.15 | Väiksem kui 1 või sellega võrdne.00 | 7.5~10.00 | Väiksem kui 0.060 või sellega võrdne | Väiksem või võrdne 0.03 | 17.00~19.00 | 4.0~6.0 | - | Väiksem või võrdne 0.25 | |||
301 | Väiksem või võrdne 0.15 | Väiksem kui 1 või sellega võrdne.00 | Väiksem kui 2 või sellega võrdne.00 | Väiksem või võrdne 0.045 | Väiksem või võrdne 0.03 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 | - | ||||
302 | Väiksem või võrdne 0.15 | Väiksem kui 1 või sellega võrdne.00 | Väiksem kui 2 või sellega võrdne.00 | Väiksem kui 0,035 või sellega võrdne | Väiksem või võrdne 0.03 | 17.00~19.00 | 8.00~10.00 | - | ||||
304 | Väiksem või võrdne 0.07 | Väiksem kui 1 või sellega võrdne.00 | Väiksem kui 2 või sellega võrdne.00 | Väiksem või võrdne 0.045 | Väiksem või võrdne 0.03 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | - | ||||
304L | Väiksem või võrdne 0.030 | Väiksem kui 1 või sellega võrdne.00 | Väiksem kui 2 või sellega võrdne.00 | Väiksem või võrdne 0.045 | Väiksem või võrdne 0.03 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 | - | ||||
310S | Väiksem või võrdne 0.08 | Väiksem kui 1 või sellega võrdne.00 | Väiksem kui 2 või sellega võrdne.00 | Väiksem või võrdne 0.045 | Väiksem või võrdne 0.03 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 | - | ||||
316 | Väiksem või võrdne 0.08 | Väiksem kui 1 või sellega võrdne.00 | Väiksem kui 2 või sellega võrdne.00 | Väiksem või võrdne 0.045 | Väiksem või võrdne 0.03 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 | ||||
316L | Väiksem või võrdne 0.03 | Väiksem kui 1 või sellega võrdne.00 | Väiksem kui 2 või sellega võrdne.00 | Väiksem või võrdne 0.045 | Väiksem või võrdne 0.03 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 | 2.00~3.00 | ||||
321 | Väiksem või võrdne 0.08 | Väiksem kui 1 või sellega võrdne.00 | Väiksem kui 2 või sellega võrdne.00 | Väiksem või võrdne 0.045 | Väiksem või võrdne 0.03 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 | - | ||||
430 | Väiksem või võrdne 0.12 | Väiksem või võrdne 0.75 | Väiksem kui 1 või sellega võrdne.00 | Väiksem kui 0,040 või sellega võrdne | Väiksem või võrdne 0.03 | 16.00~18.00 | - | |||||
2205 | Väiksem või võrdne 0.03 | Väiksem kui 1 või sellega võrdne.00 | Väiksem kui 2 või sellega võrdne.00 | Väiksem või võrdne 0.030 | Väiksem või võrdne 0.015 | 22.00~23.00 | 4.5~6.5 | 2.5~3.5 | ||||
2507 | Väiksem või võrdne 0.03 | Väiksem või võrdne 0.08 | Väiksem või võrdne 1,20 | Väiksem kui 0,035 või sellega võrdne | Väiksem või võrdne 0.015 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 | 3.0~5.0 | ||||
904L | Väiksem või võrdne 0.02 | Väiksem kui 1 või sellega võrdne.00 | Väiksem kui 2 või sellega võrdne.00 | Väiksem või võrdne 0.045 | Väiksem kui 0,035 või sellega võrdne | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 | 4.0~5.0 | 1.0~2.0 | |||
INCONEL | Väiksem või võrdne 0.03 | Väiksem kui 1 või sellega võrdne.00 | Väiksem või võrdne 2,50 | Väiksem või võrdne 0.030 | Väiksem või võrdne 0.030 | Väiksem või võrdne 28.{1}} | Väiksem või võrdne 34.{1}} | Väiksem kui 4 või sellega võrdne.0 | Väiksem või võrdne 1,4 | |||
MONEL | Väiksem või võrdne 0.30 | Väiksem või võrdne 0.5 | Väiksem kui 2 või sellega võrdne.00 | - | Väiksem kui 0.024 või sellega võrdne | - | Suurem või võrdne 63.{1}} | - | Väiksem või võrdne 34.{1}} | |||
INCONEL | Väiksem või võrdne 0.10 | Väiksem kui 1 või sellega võrdne.00 | Väiksem või võrdne 1,50 | - | Väiksem või võrdne 0.015 | Väiksem või võrdne 23.{1}} | Vähem kui 35 või sellega võrdne | 4.0~5.0 | - | Väiksem või võrdne 0.75 | Ti Väiksem või võrdne 0.6 | |




Kuum tags: roostevabast terasest tööstuslikud õmblusteta torud, tootjad, tarnijad, tehas, hulgimüük, Vietnam, müük, tasuta proov


